Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
User-agent: * Disallow: /cache/ Disallow: /out/ Disallow: /sessions/ User-agent: Mediapartners-Google* Disallow: User-agent: Googlebot Disallow: User-agent: MJ12bot |
Title | PANDION AG - Partner für |
Description | NEWSROOM DE | EN DE | EN Unternehmen --> Über uns Geschäftsfelder Netzwerk Innovation Knodel Foundation Zwischennutzung Grundstücksankauf Investor Relations Woh |
Keywords | N/A |
WebSite | pandion.de |
Host IP | 217.160.0.137 |
Location | Germany |
Euro€6,612
Zuletzt aktualisiert: 2022-09-03 04:31:45
pandion.de hat Semrush globalen Rang von 4,184,963. pandion.de hat einen geschätzten Wert von € 6,612, basierend auf seinen geschätzten Werbeeinnahmen. pandion.de empfängt jeden Tag ungefähr 551 einzelne Besucher. Sein Webserver befindet sich in Germany mit der IP-Adresse 217.160.0.137. Laut SiteAdvisor ist pandion.de sicher zu besuchen. |
Kauf-/Verkaufswert | Euro€6,612 |
Tägliche Werbeeinnahmen | Euro€188,993 |
Monatlicher Anzeigenumsatz | Euro€63,365 |
Jährliche Werbeeinnahmen | Euro€4,408 |
Tägliche eindeutige Besucher | 551 |
Hinweis: Alle Traffic- und Einnahmenwerte sind Schätzungen. |
Host | Type | TTL | Data |
pandion.de. | A | 3599 | IP: 217.160.0.137 |
pandion.de. | NS | 86400 | NS Record: ns1021.ui-dns.biz. |
pandion.de. | NS | 86400 | NS Record: ns1021.ui-dns.com. |
pandion.de. | NS | 86400 | NS Record: ns1021.ui-dns.org. |
pandion.de. | NS | 86400 | NS Record: ns1021.ui-dns.de. |
pandion.de. | MX | 3600 | MX Record: 10 pandion-de.mail.protection.outlook.com. |
pandion.de. | TXT | 3600 | TXT Record: v=spf1 ip4:87.79.35.210 ip4:134.119.11.214 ip4:217.160.108.159 include:spf.protection.outlook.com include:servers.mcsv.net include:kronos.mail-gate.de include:mailing.eqs.com include:amazonses.com include:spf.mailjet.com -all |
pandion.de. | TXT | 3600 | TXT Record: apple-domain-verification=yodrJwyrsUqDpE4q |
pandion.de. | TXT | 3600 | TXT Record: ch5ywb1k7mm2ng802vcqsfflmgp1927p |
pandion.de. | TXT | 3600 | TXT Record: v=verifydomain MS=8381082 |
DE | EN DE | EN Unternehmen --> Über uns Geschäftsfelder Netzwerk Innovation Knodel Foundation Zwischennutzung Grundstücksankauf Investor Relations Wohnen Gewerbe Portfolio Medien --> Filme Newsroom Presse Finanzmitteilungen Publikationen Newsletter Karriere Kontakt --> X Suchen --> Willkommen bei PANDION Ihr Partner für Lebensräume Köln | Berlin | München | Stuttgart PANDION FLUX Düsseldorf Pempelfort PANDION FRANCIS Düsseldorf Stadtmitte ISARBELLE München Obersendling PANDION LE BLANC München Maxvorstadt Die PANDION AG mit Sitz in Köln befasst sich mit der Entwicklung, Realisierung und dem Vertrieb hochwertiger Wohn- und Gewerbeobjekte. Das inhabergeführte Immobilienunternehmen entwickelt Grundstücke an seinem Hauptsitz sowie in Berlin, Bonn, Düsseldorf, Mainz, München und im Raum Stuttgart. PANDION beschäftigt insgesamt 200 Mitarbeiter an den Standorten Köln, Berlin, München, Stuttgart, Monheim, Grünwald und Zossen. NEWSROOM Mai 2022 | Artikel --> Richtfest für |
HTTP/1.1 301 Moved Permanently Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1 Connection: keep-alive Keep-Alive: timeout=15 Date: Wed, 22 Dec 2021 16:11:35 GMT Server: Apache Location: https://www.pandion.de/ HTTP/2 200 content-type: text/html; charset=utf-8 date: Wed, 22 Dec 2021 16:11:36 GMT server: Apache expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT cache-control: no-store, no-cache, must-revalidate pragma: no-cache accept-ranges: bytes x-powered-by: Contentpapst 2020.1 set-cookie: PHPSESSID=ea3e61cf1380a05ba8e0aaa00792536f; path=/ set-cookie: language=de; expires=Sat, 25-Dec-2021 16:11:36 GMT; Max-Age=259200; path=/ |